Perfil
Perfil
Perfilpresident of the United States from 2009 to 2017 - Instagram Profile
Barack Obama fue el 44.º presidente de los Estados Unidos, en el cargo entre 2009 y 2017. Miembro del Partido Demócrata, se le reconoce ampliamente por su estilo oratorio inconfundible, su labor diplomática y su condición histórica de primer afroamericano en ocupar la máxima magistratura del país. Antes de su presidencia fue senador estatal de Illinois y después representó al estado en el Senado de los Estados Unidos. Su carrera política y la influencia global posterior lo han convertido en una de las figuras más reconocibles de la historia reciente, con un legado definido por cambios de política interior y por la diplomacia internacional.
El escaneo refleja una complexión sólida y atlética, coherente con su antigua imagen pública de hombre en forma y activo. Con 185 cm y 90 kg, su estructura sostiene una masa considerable, indicio de una constitución mesomorfa que equilibra fuerza y resistencia. La composición corporal medida apunta a un físico mantenido mediante ejercicio regular y un estilo de vida activo, más que mediante una preparación extrema. Esta forma robusta y funcional encaja con las exigencias físicas de una carrera política de primer nivel, con viajes frecuentes, apariciones públicas y una implicación física sostenida.
Cargando…
Una estimación visual de las zonas de tu cuerpo con mayor probabilidad de contener más grasa que otras -- no es una medición. Esta función es experimental; trata el mapa de calor como una indicación, no como un hallazgo clínico. La precisión es mejor en los extremos del porcentaje de grasa corporal, más débil en la zona media, y los tipos de cuerpo atípicos (constituciones atléticas, embarazo, etc.) pueden no estar bien modelados.
| Métrica | Valor vs referencia | Referencia | Lectura |
|---|---|---|---|
| Inclinación lateral?Precisión de unos ±2-3° en un solo escaneo -- la inclinación de la cámara es el principal factor de confusión. Comparar la tendencia con tu propio historial (mismo montaje) es más fiable que el número absoluto. Para mayor precisión, asegúrate de que la cámara estaba nivelada durante el escaneo. | +1.8° | 0° = vertical (eje frontal rodillas-cabeza) | natural — erguido |
| Desplazamiento de cabeza hacia delante?Precisión de unos ±1-2 cm en un solo escaneo -- la inclinación de la cámara y la rotación de la cabeza (mirar arriba / abajo / de lado) son los principales factores de confusión. Comparar la tendencia con tu propio historial (mismo montaje) es más fiable que el número absoluto. Para mayor precisión, mira al frente y mantén la cámara nivelada durante el escaneo. | Sube una foto lateral para obtener esta métrica | 0 = oreja alineada con el eje de la columna (sin cabeza adelantada) | — |
| Inclinación adelante/atrás?Precisión de unos ±2-3° en un solo escaneo -- la inclinación de la cámara es el principal factor de confusión. Comparar la tendencia con tu propio historial (mismo montaje) es más fiable que el número absoluto. Para mayor precisión, asegúrate de que la cámara estaba nivelada durante el escaneo. | Sube una foto lateral para obtener esta métrica | 0° = vertical (eje lateral rodillas-cabeza) | — |
| Inclinación de hombros?Precisión de unos ±2-3° en un solo escaneo -- la inclinación de la cámara es el principal factor de confusión. Comparar la tendencia con tu propio historial (mismo montaje) es más fiable que el número absoluto. Para mayor precisión, asegúrate de que la cámara estaba nivelada durante el escaneo. | +3.2° | 0° = nivelado (frontal) | natural — hombro derecho bajo |
| Inclinación de cadera?Precisión de unos ±2-3° en un solo escaneo -- la inclinación de la cámara es el principal factor de confusión. Comparar la tendencia con tu propio historial (mismo montaje) es más fiable que el número absoluto. Para mayor precisión, asegúrate de que la cámara estaba nivelada durante el escaneo. | 0.0° | 0° = nivelado (frontal) | natural — equilibrada |
| Segmento | Anchura izquierda | Anchura derecha | Δ vs simétrico | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Brazo superior Bíceps / tríceps | 8.7 cm | 8.6 cm | +0.9% | natural — equilibrada |
| Antebrazo Flexores del antebrazo | 7.7 cm | 7.5 cm | +2.0% | natural — equilibrada |
| Muslo Cuádriceps | 15.3 cm | 15.8 cm | -2.9% | natural — equilibrada |
BodyWHAT utiliza su propia tecnología propietaria basada en redes neuronales para estimar tu porcentaje de grasa corporal y otras métricas de composición corporal directamente a partir de tus fotos. Estos modelos desarrollados internamente se combinan con métodos antropométricos consolidados; los métodos publicados y los rangos de referencia que figuran a continuación informan y calibran esas estimaciones.
Las cifras de BodyWHAT son estimaciones con fines de forma física e información, no consejo médico ni un diagnóstico. Se basan en métodos reconocidos y rangos de referencia publicados:
Consulta siempre a un profesional sanitario cualificado antes de tomar decisiones sobre tu salud.
Procesado en 27.1 segundos
Inicia sesión para unirte a la conversación. Iniciar sesión
Cargando…