Perfil
Perfil
Perfilpresident of the United States from 2009 to 2017 - Instagram Profile
Ligação para o perfil de Instagram
Barack Obama foi o 44.º presidente dos Estados Unidos, tendo estado em funções entre 2009 e 2017. Membro do Partido Democrata, é amplamente reconhecido pelo seu estilo oratório inconfundível, pelo seu empenho diplomático e pelo estatuto histórico de primeiro afro-americano a ocupar o mais alto cargo do país. Antes da presidência, foi senador estadual do Illinois e depois representou o estado no Senado dos Estados Unidos. A sua carreira política e a influência global que se lhe seguiu fizeram dele uma das figuras mais reconhecíveis da história recente, com um legado marcado por inflexões de política interna e pela diplomacia internacional.
O scan reflete uma constituição sólida e atlética, coerente com a sua imagem pública, de longa data, de homem em forma e ativo. Com 185 cm e 90 kg, a sua estrutura suporta uma massa considerável, indício de uma constituição mesomórfica que equilibra força e resistência. A composição corporal medida sugere um físico mantido através de exercício regular e de um estilo de vida ativo, e não de uma preparação extrema. Esta forma robusta e funcional está em linha com as exigências físicas de uma carreira política de grande visibilidade, feita de viagens frequentes, aparições públicas e um envolvimento físico continuado.
A carregar…
Uma estimativa visual das áreas do seu corpo com maior probabilidade de conter mais gordura que outras -- não uma medição. Este recurso é experimental; encare o mapa de calor como uma indicação, não como um achado clínico. A precisão é melhor nos extremos da porcentagem de gordura corporal, mais fraca no meio, e tipos de corpo atípicos (físicos atléticos, gravidez, etc.) podem não ser bem modelados.
| Métrica | Valor vs referência | Referência | Leitura |
|---|---|---|---|
| Inclinação lateral?Preciso até cerca de ±2-3° em um único escaneamento -- a inclinação da câmera é o principal fator de erro. Acompanhar a evolução em relação ao seu próprio histórico (mesma configuração) é mais confiável que o número absoluto. Para melhor precisão, certifique-se de que a câmera estava nivelada durante o escaneamento. | +1.8° | 0° = vertical (eixo frontal joelhos-cabeça) | natural — ereto |
| Projeção da cabeça para frente?Preciso até cerca de ±1-2 cm em um único escaneamento -- a inclinação da câmera e a rotação da cabeça (olhar para cima / para baixo / para o lado) são os principais fatores de erro. Acompanhar a evolução em relação ao seu próprio histórico (mesma configuração) é mais confiável que o número absoluto. Para melhor precisão, olhe direto para a frente e mantenha a câmera nivelada durante o escaneamento. | Envie uma foto lateral para obter esta métrica | 0 = orelha alinhada com o eixo da coluna (sem projeção da cabeça) | — |
| Inclinação para frente/trás?Preciso até cerca de ±2-3° em um único escaneamento -- a inclinação da câmera é o principal fator de erro. Acompanhar a evolução em relação ao seu próprio histórico (mesma configuração) é mais confiável que o número absoluto. Para melhor precisão, certifique-se de que a câmera estava nivelada durante o escaneamento. | Envie uma foto lateral para obter esta métrica | 0° = vertical (eixo lateral joelhos-cabeça) | — |
| Inclinação dos ombros?Preciso até cerca de ±2-3° em um único escaneamento -- a inclinação da câmera é o principal fator de erro. Acompanhar a evolução em relação ao seu próprio histórico (mesma configuração) é mais confiável que o número absoluto. Para melhor precisão, certifique-se de que a câmera estava nivelada durante o escaneamento. | +3.2° | 0° = nivelado (frontal) | natural — ombro direito baixo |
| Inclinação do quadril?Preciso até cerca de ±2-3° em um único escaneamento -- a inclinação da câmera é o principal fator de erro. Acompanhar a evolução em relação ao seu próprio histórico (mesma configuração) é mais confiável que o número absoluto. Para melhor precisão, certifique-se de que a câmera estava nivelada durante o escaneamento. | 0.0° | 0° = nivelado (frontal) | natural — equilibrado |
| Segmento | Largura esquerda | Largura direita | Δ vs simétrico | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| Braço Bíceps / tríceps | 8.7 cm | 8.6 cm | +0.9% | natural — equilibrado |
| Antebraço Flexores do antebraço | 7.7 cm | 7.5 cm | +2.0% | natural — equilibrado |
| Coxa Quadríceps | 15.3 cm | 15.8 cm | -2.9% | natural — equilibrado |
A BodyWHAT utiliza a sua própria tecnologia proprietária, baseada em redes neuronais, para estimar a tua percentagem de gordura corporal e outras métricas de composição corporal diretamente a partir das tuas fotos. Estes modelos desenvolvidos internamente são combinados com métodos antropométricos consolidados; os métodos publicados e os intervalos de referência abaixo fundamentam e calibram essas estimativas.
Os valores da BodyWHAT são estimativas para fins de forma física e informação — não são aconselhamento médico nem um diagnóstico. Baseiam-se em métodos reconhecidos e intervalos de referência publicados:
Consulte sempre um profissional de saúde qualificado antes de tomar decisões sobre a sua saúde.
Processado em 27.1 segundos
Inicia sessão para participar na conversa. Iniciar sessão
A carregar…